常 滑4R2020年01月05日中日スポーツ金杯争奪2020新春特別競走
一般一般戦 1800m
締切時刻 12:08
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 吉島 祥之 4215 / A2 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 53.1kg | F1 L0 0.17 | 5.34 36.6 50.8 | 6.00 42.2 57.7 | 41 23.5 | 61 41.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .12 | 2 | 4 | 3 | .21 | 2 | 7 | 5 | .17 | 3 | 7 | 6 | .18 | 3 | 5 | 1 | .16 | 1 | 5 | 3 | .22 | 4 | 10R | ||||||
| 7 | 3 | .15 | 4 | 9 | 1 | .58 | 4 | 12 | 3 | .10 | 5 | 11 | 4 | .08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 間野 兼礼 4731 / B1 | 愛 知 / 愛 知 30歳 / 51.1kg | F0 L0 0.16 | 5.30 33.7 51.6 | 5.02 27.2 49.6 | 39 44.4 | 32 40.1 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .10 | 5 | 2 | 3 | .25 | 5 | 3 | 3 | .15 | 6 | 2 | 3 | .17 | 5 | 1 | 1 | .17 | 1 | 3 | 3 | .25 | 5 | 9R | ||||||
| 9 | 2 | .08 | 3 | 11 | 6 | .41 | 4 | 7 | 5 | .08 | 2 | 8 | 4 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 後藤 陽介 4062 / B1 | 愛 知 / 愛 知 40歳 / 56.1kg | F0 L0 0.17 | 4.30 27.8 38.2 | 4.67 29.6 40.7 | 30 47.0 | 59 30.5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | .14 | 2 | 3 | 1 | .16 | 6 | 1 | 3 | .14 | 6 | 2 | 2 | .16 | 2 | 2 | 4 | .21 | 2 | 2 | 1 | .13 | 4 | 8R | ||||||
| 10 | 5 | .06 | 5 | 6 | 4 | .13 | 3 | 8 | 3 | .14 | 2 | 6 | 4 | .20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 北野 輝季 4483 / A1 | 愛 知 / 愛 知 30歳 / 51.8kg | F0 L0 0.13 | 6.47 46.2 67.2 | 6.48 46.0 64.0 | 43 26.3 | 41 33.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | 3 | 4 | .10 | 1 | 4 | 6 | .29 | 3 | 6 | 2 | .11 | 4 | 5 | 3 | .04 | 6 | 5 | 3 | .24 | 2 | 4 | 1 | .12 | 1 | 11R | ||||||
| 12 | 5 | .09 | 6 | 12 | 3 | .17 | 4 | 11 | 1 | .17 | 1 | 9 | 4 | .08 | 1 | 10 | 1 | .15 | 1 | 10 | 2 | .06 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 三浦 次朗 4706 / B1 | 愛 知 / 愛 知 31歳 / 51.0kg | F1 L0 0.17 | 4.79 25.0 42.8 | 5.09 28.0 45.6 | 32 26.0 | 75 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | 3 | 3 | .17 | 5 | 1 | 2 | .16 | 4 | 2 | 5 | .22 | 2 | 8 | 1 | .18 | 6 | 6 | 2 | .21 | 3 | 3 | 2 | .29 | 4 | 9R | ||||||
| 11 | 6 | .26 | 4 | 11 | 3 | .23 | 2 | 10 | 5 | .23 | 5 | 9 | 4 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中山 雄太 4650 / A1 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 52.1kg | F1 L0 0.17 | 6.72 48.3 68.4 | 6.21 42.9 60.5 | 44 21.0 | 48 33.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 4 | 3 | .15 | 3 | 9 | 5 | .09 | 3 | 9 | 1 | .15 | 1 | 6 | 5 | .11 | 4 | 3 | 3 | .17 | 1 | 4 | 6 | .34 | 3 | |||||||
| 11 | 1 | .09 | 1 | 12 | 2 | .11 | 6 | 11 | 4 | .14 | 2 | 7 | 2 | .02 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||





