若 松11R2019年11月03日サンケイスポーツ杯
予選特選特選戦 1800m
締切時刻 20:12
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 天野 晶夫 3621 / A1 | 愛 知 / 愛 知 45歳 / 54.0kg | F0 L0 0.15 | 6.40 45.1 63.7 | 6.98 58.7 73.0 | 5 33.6 | 20 41.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .22 | 1 | 3R | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 向後 龍一 4159 / A2 | 埼 玉 / 茨 城 38歳 / 51.6kg | F0 L0 0.16 | 6.34 41.3 70.1 | 6.00 37.5 62.5 | 40 34.8 | 49 24.6 | 2 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .16 | 4 | 7R | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 土屋 太朗 3441 / B1 | 群 馬 / 群 馬 50歳 / 53.7kg | F0 L0 0.20 | 4.45 20.2 38.2 | 5.47 26.6 53.3 | 9 33.3 | 35 45.4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | .19 | 3 | 2R | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 柘植 政浩 4120 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 38歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 6.06 42.3 62.5 | 5.95 40.9 59.0 | 44 49.3 | 18 34.7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 6 | 6 | .16 | 3 | 6R | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 三瀬 譲 3936 / B1 | 長 崎 / 長 崎 42歳 / 54.2kg | F0 L0 0.20 | 4.37 27.3 33.3 | 4.71 32.3 41.1 | 3 30.6 | 16 26.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 1 | 2 | .15 | 3 | 1R | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 西川 太郎 4016 / A2 | 愛 知 / 愛 知 39歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.71 34.8 57.1 | 7.64 72.7 81.8 | 33 32.5 | 75 25.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 5 | 2 | .06 | 2 | 5R | ||||||||||||||||||||||||||





