三 国9R2019年09月22日第6回ヤングダービー
一般一般戦 1800m
締切時刻 14:46
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 上條 暢嵩 4719 / A1 | 大 阪 / 大 阪 25歳 / 51.0kg | F0 L1 0.15 | 6.74 49.5 66.3 | 7.64 62.7 83.0 | 50 24.4 | 35 38.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .17 | 1 | 5 | 5 | .25 | 5 | 3 | 6 | .08 | 4 | 11 | 6 | .13 | 5 | 4 | 3 | .09 | 4 | 4R | ||||||
| 10 | 3 | .19 | 2 | 9 | 2 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 藤原 史朗 4762 / A1 | 岡 山 / 岡 山 29歳 / 50.5kg | F0 L0 0.14 | 6.44 52.1 67.8 | .00 .0 .0 | 35 27.5 | 63 34.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .08 | 6 | 1 | 2 | .16 | 1 | 4 | 1 | .16 | 1 | 7 | 4 | .11 | 5 | 4 | 5 | .12 | 3 | 4R | ||||||
| 6 | 3 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 野中 一平 4850 / B1 | 愛 知 / 岐 阜 24歳 / 51.7kg | F1 L0 0.14 | 5.99 38.2 58.8 | 5.64 39.2 53.5 | 52 35.0 | 68 30.6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .12 | 6 | 6 | 1 | .16 | 4 | 1 | 4 | .19 | 3 | 5 | 2 | .06 | 2 | 5 | 5 | .09 | 4 | 5R | ||||||
| 9 | 6 | .11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 井上 一輝 4826 / A2 | 大 阪 / 大 阪 25歳 / 50.5kg | F0 L0 0.16 | 6.65 55.8 69.3 | 4.78 36.1 44.4 | 36 30.4 | 21 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 6 | 1 | .18 | 3 | 12 | 6 | .19 | 6 | 3 | 2 | .12 | 6 | 7 | 3 | .09 | 3 | 2 | 5 | .04 | 4 | 2R | ||||||
| 7 | 4 | .04 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 渡邉 優美 4590 / A2 | 福 岡 / 福 岡 26歳 / 47.0kg | F0 L0 0.16 | 6.47 47.3 68.4 | 5.74 41.0 53.8 | 54 37.2 | 44 38.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 4 | 4 | .14 | 5 | 8 | 4 | .23 | 6 | 1 | 1 | .15 | 1 | 3 | 6 | .04 | 5 | 3 | 2 | .17 | 2 | 3R | ||||||
| 6 | 4 | .09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 板橋 侑我 4933 / A2 | 静 岡 / 静 岡 23歳 / 51.3kg | F1 L0 0.14 | 5.73 39.4 55.0 | 5.63 36.5 48.7 | 47 50.9 | 34 44.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 10 | 6 | .11 | 1 | 4 | 2 | .04 | 2 | 9 | 4 | .24 | 4 | 8 | 1 | .18 | 4 | 5 | 3 | .01 | 6 | 5R | ||||||
| 11 | 6 | .08 | 沈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





