若 松1R2019年06月21日ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 15:19
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 小野 真歩 4770 / B2 | 福 岡 / 福 岡 26歳 / 57.1kg | F0 L0 0.21 | 3.31 8.8 28.8 | 2.65 3.8 15.3 | 12 37.1 | 20 .0 | 1 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .06 | 2 | 4 | 3 | .25 | 5 | 9 | 4 | .10 | 6 | 3 | 6 | .12 | 6 | |||||||||||
| 11 | 5 | .08 | 5 | 9 | 3 | .21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 中西 裕子 4282 / B1 | 埼 玉 / 東 京 35歳 / 49.9kg | F0 L0 0.15 | 4.17 16.9 39.4 | 4.33 11.1 22.2 | 10 48.3 | 55 .0 | 2 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .19 | 3 | 8 | 5 | .15 | 5 | 6 | 4 | .07 | 4 | 1 | 6 | .11 | 6 | |||||||||||
| 12 | 3 | .14 | 6 | 10 | 4 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 稲生 夏季 4484 / B1 | 東 京 / 東 京 28歳 / 50.4kg | F0 L0 0.22 | 4.35 18.2 35.3 | 1.57 .0 .0 | 34 28.2 | 28 .0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | .21 | 4 | 3 | 6 | .19 | 4 | 3 | 2 | .14 | 3 | 9 | 2 | .22 | 5 | 5R | ||||||||||
| 9 | 5 | .18 | 4 | 7 | 5 | .22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 土屋 南 4964 / B1 | 岡 山 / 岡 山 22歳 / 47.0kg | F0 L0 0.17 | 5.29 30.0 52.8 | 1.33 .0 .0 | 2 28.3 | 11 .0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 9 | 4 | .15 | 2 | 3 | 1 | .31 | 5 | 4 | 6 | .16 | 6 | 3 | 5 | .18 | 5 | |||||||||||
| 11 | 3 | .14 | 4 | 11 | 5 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 喜多須 杏奈 4714 / B1 | 徳 島 / 徳 島 28歳 / 49.0kg | F0 L0 0.17 | 4.91 22.6 46.6 | 3.70 20.0 20.0 | 4 33.8 | 44 .0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 4 | .13 | 1 | 8 | 6 | .12 | 6 | 3 | 5 | .19 | 5 | 4 | 1 | .22 | 4 | |||||||||||
| 11 | 2 | .21 | 5 | 12 | 3 | .14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 山下 夏鈴 5013 / B2 | 三 重 / 三 重 21歳 / 44.5kg | F0 L0 0.20 | 2.24 4.0 10.6 | 1.38 .0 .0 | 25 32.5 | 19 .0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 5 | .14 | 5 | 4 | 4 | .09 | 4 | 3 | 6 | .22 | 6 | 7 | 5 | .17 | 1 | 8R | ||||||||||
| 6 | 6 | .21 | 6 | 8 | 4 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





