若 松9R2019年06月10日デイリースポーツ杯
一般特選一般特選戦 1800m
締切時刻 19:05
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 西野 翔太 4302 / A2 | 広 島 / 広 島 36歳 / 51.4kg | F0 L0 0.19 | 6.09 45.3 61.5 | 6.02 37.7 68.8 | 26 36.9 | 51 30.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .14 | 4 | 6 | 1 | .13 | 2 | 4 | 4 | .08 | 6 | 2 | 5 | .26 | 3 | 4 | 5 | .13 | 3 | 8 | 2 | .13 | 1 | 5 | 4 | .19 | 5 | 5R | ||
| 12 | 2 | .11 | 6 | 12 | 2 | .23 | 3 | 10 | 2 | .16 | 3 | 12 | 4 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 飯山 晃三 3906 / B1 | 長 崎 / 長 崎 41歳 / 56.9kg | F0 L0 0.15 | 5.23 35.4 48.9 | 4.85 29.1 43.7 | 20 34.4 | 39 33.1 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .22 | 4 | 5 | 3 | .10 | 4 | 1 | 1 | .26 | 5 | 2 | 6 | .38 | 5 | 2 | 4 | .17 | 5 | 3 | 5 | .10 | 5 | 1 | 5 | .17 | 2 | 1R | ||
| 10 | 4 | .19 | 3 | 7 | 2 | .24 | 1 | 12 | 3 | .34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 宮地 秀祈 3742 / A2 | 福 岡 / 福 岡 44歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 5.16 34.9 50.4 | 5.62 38.4 61.5 | 27 44.5 | 58 31.0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | .26 | 3 | 2 | 3 | .28 | 6 | 5 | 1 | .13 | 2 | 6 | 2 | .23 | 1 | 2 | 5 | .15 | 2 | 7 | 1 | .06 | 4 | 4 | 2 | .07 | 3 | 4R | ||
| 8 | 2 | .19 | 6 | 11 | 4 | .18 | 6 | 12 | 6 | .31 | 6 | 12 | 3 | .19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 矢橋 成介 3644 / B1 | 三 重 / 三 重 46歳 / 59.7kg | F0 L0 0.18 | 3.73 16.6 33.3 | 5.45 27.2 63.6 | 15 37.3 | 26 37.0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 60 | 20 | 10 | 8 | 6 | .08 | 4 | 1 | 5 | .21 | 4 | 2 | 2 | .24 | 6 | 1 | 1 | .33 | 1 | 5 | 3 | .09 | 4 | 1 | 2 | .15 | 1 | 4 | 4 | .13 | 4 | 4R | ||
| 6 | 2 | .11 | 6 | 11 | 3 | .17 | 4 | 9 | 5 | .26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 中村 有裕 4012 / A1 | 滋 賀 / 滋 賀 39歳 / 55.1kg | F0 L0 0.15 | 5.60 37.8 55.7 | 7.00 61.5 69.2 | 43 30.4 | 65 33.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 4 | 6 | .21 | 5 | 8 | 3 | .21 | 3 | 4 | 6 | .12 | 5 | 2 | 3 | .30 | 1 | 3 | 6 | .07 | 5 | 8 | 3 | .13 | 4 | 3 | 6 | .18 | 1 | 3R | ||
| 11 | 1 | .24 | 4 | 9 | 2 | .14 | 4 | 9 | 1 | .25 | 2 | 11 | 4 | .19 | 5 | 12 | 1 | .07 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 河上 哲也 3753 / B1 | 香 川 / 愛 媛 47歳 / 52.9kg | F0 L0 0.18 | 4.29 24.4 40.7 | 4.20 16.6 36.6 | 5 34.7 | 48 38.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 2 | 4 | .45 | 6 | 1 | 1 | .20 | 2 | 5 | 3 | .22 | 3 | 8 | 5 | .22 | 5 | 1 | 4 | .19 | 3 | 2 | 1 | .28 | 2 | 2 | 6 | .19 | 6 | 2R | ||
| 7 | 6 | .21 | 5 | 9 | 4 | .23 | 3 | 11 | 3 | .28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





