大 村4R2019年04月30日GW特選レース
一般一般戦 1800m
締切時刻 16:51
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 浮田 圭浩 4202 / B1 | 岡 山 / 岡 山 36歳 / 50.5kg | F0 L0 0.20 | 4.93 26.6 46.7 | 4.71 25.0 42.8 | 36 32.6 | 50 32.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .20 | 4 | 4 | 2 | .19 | 1 | 10 | 6 | .18 | 2 | 9 | 4 | .17 | 6 | 10R | ||||||||||||||
| 7 | 5 | .14 | 2 | 10 | 3 | .14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 山口 高志 4222 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 37歳 / 51.0kg | F1 L0 0.17 | 5.71 40.4 57.1 | 5.11 33.3 33.3 | 28 40.4 | 54 39.1 | 2 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | .34 | 5 | 11 | 2 | .15 | 1 | 3 | 5 | .14 | 2 | 8 | 4 | .12 | 2 | 11R | ||||||||||||||
| 11 | 6 | .14 | 6 | 9 | 2 | .21 | 6 | 11 | 6 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 飯山 晃三 3906 / B1 | 長 崎 / 長 崎 41歳 / 58.0kg | F0 L0 0.15 | 5.42 38.0 51.2 | 5.87 46.1 55.9 | 55 33.3 | 22 32.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .14 | 1 | 3 | 2 | .15 | 2 | 3 | 3 | .11 | 4 | 5 | 2 | .15 | 2 | 9R | ||||||||||||||
| 12 | 5 | .21 | 2 | 12 | 3 | .25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 中村 亮太 4070 / A2 | 長 崎 / 長 崎 38歳 / 52.9kg | F0 L0 0.16 | 6.76 56.7 67.5 | 7.01 58.1 67.3 | 58 26.8 | 55 37.3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 70 | 10 | 0 | 3 | 3 | .04 | 1 | 6 | 4 | .12 | 2 | 9 | 3 | .17 | 1 | 10 | 1 | .19 | 1 | 8R | ||||||||||||||
| 11 | 1 | .07 | 1 | 10 | 6 | .19 | 3 | 12 | 6 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 梶原 正 3714 / B1 | 福 岡 / 福 岡 44歳 / 54.6kg | F0 L0 0.16 | 4.78 26.7 41.9 | 4.46 20.8 33.3 | 47 20.0 | 66 39.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 10 | 4 | 2 | .20 | 5 | 3 | 6 | .19 | 4 | 3 | 2 | .09 | 3 | 2 | 1 | .11 | 2 | 7R | ||||||||||||||
| 8 | 4 | .16 | 5 | 7 | 5 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 田川 大貴 4966 / B1 | 長 崎 / 長 崎 21歳 / 52.4kg | F2 L0 0.15 | 4.55 22.5 43.6 | 3.19 9.3 21.0 | 70 29.4 | 11 30.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 6 | 6 | .20 | 4 | 1 | 6 | .29 | 4 | 1 | 6 | .24 | 5 | 1 | 6 | .22 | 転 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | .24 | 6 | 5 | 5 | .24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





