多摩川3R2019年04月30日第26回多摩川さつき杯令和初代多摩川チャンプ決定戦
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 12:05
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 馬場 剛 4769 / A2 | 東 京 / 東 京 26歳 / 50.5kg | F0 L0 0.12 | 5.35 38.7 46.5 | 6.07 42.1 62.8 | 47 39.6 | 182 33.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .10 | 4 | 8 | 2 | .12 | 2 | 3 | 6 | .23 | 5 | 8 | 5 | .06 | 3 | 11R | ||||||||||
| 7 | 1 | .01 | 2 | 8 | 3 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 塚田 修二 3377 / B1 | 東 京 / 東 京 51歳 / 56.2kg | F0 L0 0.21 | 4.04 17.8 35.6 | 5.28 33.3 47.2 | 55 29.0 | 148 33.3 | 2 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .07 | 3 | 1 | 3 | .16 | エ | 6 | 6 | .10 | 3 | 5 | 1 | .21 | 1 | 8R | ||||||||||
| 7 | 5 | .26 | 6 | 12 | 2 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 三浦 裕貴 4863 / B1 | 東 京 / 北海道 30歳 / 53.8kg | F1 L0 0.15 | 4.28 16.2 36.4 | 3.86 16.6 38.1 | 25 31.7 | 185 30.0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | .08 | 4 | 5 | 5 | .04 | 6 | 5 | 1 | .12 | 3 | 8 | 4 | .08 | 5 | 7R | ||||||||||
| 11 | 3 | .09 | 2 | 12 | 6 | .36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 伯母 芳恒 3656 / A2 | 東 京 / 山 梨 45歳 / 54.5kg | F0 L0 0.18 | 6.11 41.0 65.2 | 6.44 40.6 72.8 | 53 35.5 | 121 35.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 6 | 5 | .20 | 5 | 10 | 1 | .18 | 2 | 4 | 4 | .06 | 1 | 4 | 5 | .21 | 4 | 8R | ||||||||||
| 11 | 4 | .12 | 4 | 12 | 2 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 尾形 栄治 3868 / B1 | 東 京 / 東 京 43歳 / 52.8kg | F1 L0 0.17 | 4.97 30.3 45.4 | 5.42 33.3 53.0 | 52 27.0 | 146 34.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 11 | 5 | .16 | 6 | 3 | 6 | .15 | 3 | 2 | 3 | .21 | 4 | 2 | 2 | .39 | 6 | 7R | ||||||||||
| 8 | 4 | .19 | 4 | 7 | 1 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 宮内 紀英 3293 / B1 | 東 京 / 東 京 53歳 / 51.3kg | F0 L0 0.20 | 4.56 20.5 39.2 | 4.50 14.8 46.3 | 39 33.5 | 125 32.4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 40 | 1 | 4 | .36 | 5 | 1 | 5 | .22 | 4 | 2 | 1 | .16 | 6 | 9 | 3 | .27 | 4 | 7R | ||||||||||
| 5 | 6 | .26 | 6 | 6 | 2 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





