芦 屋9R2019年04月05日G3オールレディースマクール杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 13:00
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 金田 幸子 4065 / B2 | 岡 山 / 岡 山 39歳 / 45.0kg | F0 L0 0.20 | 5.97 47.3 57.8 | 7.83 66.6 83.3 | 48 36.6 | 30 31.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .17 | 3 | 6 | 4 | .17 | 4 | 10 | 1 | .09 | 1 | 2 | 2 | .18 | 3 | |||||||||||
| 9 | 3 | .29 | エ | 11 | 6 | .14 | 6 | 7 | 3 | .21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 渡邉 奈美 4893 / B1 | 東 京 / 千 葉 28歳 / 46.0kg | F0 L0 0.18 | 3.97 20.6 34.9 | 2.20 .0 .0 | 32 42.6 | 27 37.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .23 | 5 | 5 | 1 | .31 | 4 | 2 | 3 | .14 | 5 | 7 | 4 | .19 | 3 | 5 | 4 | .16 | 5 | 5R | ||||||
| 11 | 6 | .09 | 2 | 10 | 2 | .10 | 3 | 12 | 6 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 若狭 美子 4373 / A2 | 岡 山 / 岡 山 30歳 / 47.0kg | F1 L0 0.18 | 5.92 37.5 63.6 | 4.58 16.2 51.1 | 51 28.8 | 44 41.8 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | .17 | 4 | 4 | 4 | .17 | 4 | 3 | 1 | .18 | 5 | 8 | 6 | .45 | 6 | |||||||||||
| 10 | 5 | .26 | 5 | 8 | 3 | .11 | 2 | 12 | 2 | .20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 中北 涼 4924 / B1 | 愛 知 / 愛 知 26歳 / 47.2kg | F0 L0 0.15 | 3.90 13.9 24.4 | 3.67 16.6 16.6 | 4 29.9 | 24 35.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | .23 | 4 | 7 | 3 | .24 | 4 | 3 | 4 | .04 | 2 | 4 | 6 | .07 | 5 | 4 | 2 | .08 | 3 | 4R | ||||||
| 8 | 5 | .12 | 3 | 10 | 5 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 梅内 貴奈 4929 / B1 | 東 京 / 千 葉 23歳 / 45.0kg | F0 L0 0.21 | 2.74 10.5 15.7 | 2.05 .0 5.0 | 59 33.1 | 34 35.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 8 | 3 | .12 | 6 | 3 | 6 | .21 | 6 | 1 | 6 | .23 | 5 | 3 | 6 | .18 | 6 | 6 | 2 | .11 | 6 | 6R | ||||||
| 7 | 5 | .23 | 6 | 8 | 4 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 藤崎 百合 4304 / A1 | 福 岡 / 鹿児島 35歳 / 47.6kg | F1 L0 0.16 | 5.41 34.6 46.6 | 6.09 42.4 51.5 | 27 36.6 | 64 30.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 1 | 1 | .01 | F | 6 | 6 | .21 | 5 | 5 | 6 | .34 | 4 | 6 | 5 | .23 | 2 | |||||||||||
| 12 | 5 | .16 | 6 | 9 | 4 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





