福 岡5R2019年03月01日うねり王福岡決戦!BOATBoyカップ
予選予 選 1800m
締切時刻 12:38
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 川崎 公靖 4271 / B1 | 広 島 / 広 島 36歳 / 51.4kg | F0 L0 0.17 | 5.21 27.3 49.0 | 5.43 42.8 42.8 | 54 21.5 | 148 30.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .05 | 4 | 1 | 3 | .05 | 1 | 8 | 6 | .23 | 5 | 11R | ||||||||||||||
| 11 | 5 | .26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 浅見 昌克 3629 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 49歳 / 51.0kg | F1 L0 0.15 | 6.70 54.4 69.6 | 6.70 46.5 72.0 | 40 30.5 | 134 36.3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .21 | 4 | 10 | 3 | .16 | 2 | 4 | 5 | .09 | 5 | 12R | ||||||||||||||
| 11 | 1 | .18 | 2 | 11 | 5 | .24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 栗原 謙治 3419 / B1 | 群 馬 / 群 馬 49歳 / 54.8kg | F0 L0 0.21 | 4.45 24.7 35.4 | .00 .0 .0 | 55 36.1 | 135 37.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .18 | 5 | 8 | 2 | .09 | 5 | 2 | 5 | .26 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 4 | .25 | 3 | 6 | 2 | .19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 折下 寛法 3771 / A2 | 東 京 / 東 京 44歳 / 51.2kg | F1 L0 0.14 | 5.65 37.1 54.8 | 5.33 16.6 50.0 | 13 41.6 | 143 38.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 3 | 2 | .10 | 5 | 4 | 5 | .11 | 3 | 8 | 1 | .18 | 1 | 10R | ||||||||||||||
| 11 | 5 | .18 | 5 | 12 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 飯山 晃三 3906 / B1 | 長 崎 / 長 崎 41歳 / 58.0kg | F0 L0 0.15 | 5.73 41.5 57.6 | 5.30 30.0 50.0 | 38 24.5 | 152 27.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 6 | 2 | .14 | 6 | 3 | 6 | .16 | 4 | 4 | 1 | .07 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 3 | .21 | 1 | 10 | 4 | .33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 東本 勝利 4066 / A2 | 三 重 / 三 重 39歳 / 52.6kg | F0 L0 0.15 | 5.91 39.1 59.1 | 8.11 63.1 78.9 | 65 29.7 | 153 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 5 | .15 | 4 | 5 | 1 | .14 | 4 | 6 | 4 | .20 | 3 | 9R | ||||||||||||||
| 11 | 4 | .24 | 2 | 12 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





