多摩川11R2019年02月08日ルーキーS第2戦スカパー!第19回JLCカップ
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 16:02
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 関 浩哉 4851 / A1 | 群 馬 / 群 馬 24歳 / 50.5kg | F0 L0 0.13 | 6.88 49.0 67.6 | 5.11 21.0 52.6 | 13 23.4 | 185 34.6 | 1 | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 4 | .13 | 4 | 7 | 6 | .19 | 4 | 4 | 2 | .04 | 4 | 3 | 5 | .24 | 3 | 2 | 3 | .24 | 3 | 7 | 6 | .16 | 2 | 7R | ||
| 12 | 1 | .05 | 1 | 11 | 3 | .19 | 3 | 9 | 1 | .17 | 1 | 12 | 4 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 荒井 翔伍 4608 / A1 | 東 京 / 千 葉 29歳 / 51.3kg | F0 L0 0.15 | 6.10 39.4 61.3 | 7.13 62.5 87.5 | 30 24.7 | 129 34.0 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .14 | 1 | 9 | 1 | .15 | 1 | 5 | 6 | .10 | 3 | 6 | 5 | .11 | 4 | 8 | 4 | .18 | 2 | 6 | 5 | .20 | 4 | 6R | ||
| 12 | 2 | .06 | 4 | 10 | 3 | .16 | 4 | 11 | 1 | .09 | 1 | 12 | 3 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 松本 一毅 4904 / B1 | 大 阪 / 大 阪 24歳 / 51.2kg | F0 L0 0.17 | 4.09 13.9 36.5 | 3.33 .0 22.2 | 28 35.2 | 154 26.0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 30 | 3 | 2 | .15 | 1 | 11 | 3 | .10 | 3 | 5 | 1 | .01 | 1 | 3 | 2 | .24 | 5 | 5 | 3 | .08 | 3 | 4 | 4 | .09 | 2 | 4R | ||
| 9 | 6 | .20 | 3 | 12 | 5 | .11 | 2 | 10 | 4 | .20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 渡邉 翼 4817 / A2 | 山 口 / 山 口 27歳 / 48.5kg | F0 L0 0.15 | 5.24 30.0 50.0 | 6.00 33.3 66.6 | 43 21.6 | 156 29.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | .18 | 2 | 3 | 3 | .13 | 1 | 7 | 1 | .07 | 1 | 5 | 2 | .31 | 6 | 6 | 3 | .21 | 5 | 2 | 3 | .25 | 2 | 2R | ||
| 11 | 6 | .18 | 5 | 12 | 4 | .08 | 3 | 11 | 5 | .07 | 3 | 11 | 4 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 鈴木 雅希 4906 / B1 | 東 京 / 神奈川 23歳 / 53.7kg | F0 L0 0.19 | 5.31 39.7 53.8 | 4.48 26.6 43.3 | 54 33.6 | 122 29.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6 | 1 | .20 | 1 | 6 | 3 | .14 | 5 | 2 | 6 | .08 | 4 | 6 | 1 | .12 | 1 | 4 | 2 | .06 | 3 | 5 | 3 | .11 | 1 | 5R | ||
| 10 | 4 | .17 | 6 | 7 | 2 | .03 | 3 | 10 | 5 | .35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 橋本 明 4835 / B1 | 広 島 / 広 島 30歳 / 52.4kg | F0 L1 0.17 | 4.57 19.0 42.8 | 3.11 11.1 22.2 | 31 30.1 | 175 36.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 5 | .21 | 3 | 10 | 3 | .11 | 6 | 8 | 1 | .27 | 1 | 3 | 6 | .28 | 4 | 3 | 1 | .31 | 2 | 7 | 1 | .17 | 1 | 7R | ||
| 10 | 2 | .19 | 4 | 11 | 3 | .09 | 4 | 11 | 6 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||





