多摩川1R2019年01月14日ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 10:44
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 土山 卓也 4469 / A2 | 福 井 / 福 井 32歳 / 54.2kg | F0 L0 0.16 | 6.04 44.1 60.4 | 4.76 23.8 47.6 | 58 34.3 | 122 28.2 | 1 | 70 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 9 | 6 | .14 | 6 | 4 | 3 | .14 | 4 | |||||||
| 8 | 6 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 宮之原 輝紀 4939 / A1 | 東 京 / 東 京 21歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 6.15 41.5 64.1 | 4.35 11.5 38.4 | 41 42.5 | 121 26.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .10 | 5 | 5 | 4 | .18 | 1 | 9R | ||||||
| 6 | 3 | .06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 片岡 雅裕 4459 / A1 | 香 川 / 高 知 32歳 / 51.1kg | F0 L0 0.15 | 7.00 53.8 65.3 | 6.10 34.4 62.0 | 36 46.2 | 147 37.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | .16 | 2 | 2 | 5 | .11 | 3 | 5R | ||||||
| 11 | 4 | .08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 下條 太郎 4352 / A2 | 長 崎 / 長 崎 32歳 / 51.2kg | F0 L0 0.16 | 5.90 40.2 57.8 | .00 .0 .0 | 53 33.9 | 169 45.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 6 | 5 | .09 | 3 | 3 | 2 | .18 | 3 | 10R | ||||||
| 9 | 1 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 松山 将吾 4828 / A2 | 滋 賀 / 京 都 24歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 6.12 42.6 59.5 | 5.82 47.0 52.9 | 40 26.1 | 146 40.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 6 | .13 | 3 | 8 | 2 | .01 | 3 | 6R | ||||||
| 12 | 5 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 今井 美亜 4611 / A2 | 福 井 / 富 山 28歳 / 46.0kg | F0 L0 0.16 | 6.73 55.0 68.9 | 5.11 33.3 44.4 | 72 42.9 | 143 39.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1 | 5 | .23 | 6 | 10 | 2 | .18 | 6 | 7R | ||||||
| 11 | 1 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||





