江戸川6R2019年01月06日第37回新春金盃スタ展10時10分!
一般一般戦 1800m
締切時刻 12:49
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 増田 進 3569 / B1 | 東 京 / 東 京 47歳 / 51.8kg | F0 L0 0.18 | 5.18 27.6 44.6 | 5.42 31.8 50.0 | 32 38.0 | 61 33.9 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .18 | 3 | 9 | 4 | .20 | 6 | 2 | 1 | .19 | 1 | 5 | 4 | .22 | 6 | |||||||
| 10 | 6 | .18 | 6 | 6 | 2 | .12 | 6 | 10 | 3 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 伊倉 光 4779 / B1 | 東 京 / 神奈川 32歳 / 51.5kg | F0 L0 0.14 | 3.47 10.0 25.0 | 4.36 14.2 39.2 | 21 38.9 | 10 32.1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .13 | 3 | 10 | 6 | .30 | 5 | 1 | 5 | .07 | 4 | 5 | 3 | .15 | 5 | 1 | 5 | .14 | 5 | 1R | ||
| 6 | 1 | .15 | 4 | 7 | 4 | .10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 渡邉 雄朗 4748 / A2 | 東 京 / 千 葉 32歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.23 48.9 63.0 | 6.29 50.0 65.7 | 36 37.5 | 70 39.4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .12 | 2 | 6 | 5 | .08 | 3 | 3 | 6 | .24 | 3 | 12 | 6 | .12 | 5 | 11R | ||||||
| 10 | 1 | .24 | 1 | 7 | 3 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 宇田川 信一 4660 / B2 | 東 京 / 神奈川 27歳 / 51.0kg | F0 L0 0.24 | 4.12 18.1 30.3 | 5.42 36.1 50.0 | 39 43.9 | 29 30.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 6 | .21 | 5 | 5 | 2 | .24 | 1 | 4 | 1 | .15 | 6 | 2 | 3 | .14 | 1 | |||||||
| 8 | 5 | .19 | 5 | 10 | 3 | .16 | 3 | 8 | 4 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 山崎 善庸 4103 / B1 | 埼 玉 / 東 京 39歳 / 51.6kg | F0 L0 0.21 | 4.91 28.0 43.9 | 4.40 20.0 30.0 | 18 56.2 | 57 31.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 5 | .29 | 5 | 6 | 1 | .33 | 5 | 1 | 2 | .13 | 3 | 3 | 3 | .27 | 6 | 2 | 2 | .30 | 2 | 2R | ||
| 11 | 6 | .31 | 4 | 6 | 4 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 荒井 翔伍 4608 / A1 | 東 京 / 千 葉 29歳 / 52.3kg | F0 L0 0.15 | 6.27 43.7 61.7 | 6.37 41.0 58.9 | 43 27.1 | 38 37.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 2 | .21 | 1 | 7 | 5 | .39 | 3 | 8 | 3 | .19 | 4 | 1 | 1 | .13 | 1 | 10R | ||||||
| 9 | 1 | .16 | 2 | 12 | 6 | .12 | 2 | 10 | 4 | .19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||





