戸 田9R2018年11月15日ポッカサッポロカップ
予選予 選 1800m
締切時刻 14:32
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 伏見 俊介 4818 / B1 | 東 京 / 香 川 27歳 / 52.2kg | F0 L0 0.19 | 3.16 10.8 24.3 | 3.81 23.0 34.6 | 44 33.3 | 44 31.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .32 | 6 | 5R | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 上田 隆章 3401 / A2 | 香 川 / 高 知 51歳 / 51.9kg | F0 L0 0.18 | 5.76 42.4 56.8 | 6.14 45.1 64.7 | 7 33.3 | 45 27.6 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .20 | 2 | 3R | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 大町 利克 3948 / B1 | 大 阪 / 長 崎 42歳 / 53.7kg | F0 L0 0.19 | 5.03 29.3 46.6 | 5.28 33.3 50.0 | 17 32.8 | 23 24.5 | 3 | 0 | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | .15 | 1 | 2R | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 田中 伸二 2844 / B1 | 広 島 / 広 島 61歳 / 51.1kg | F0 L0 0.20 | 4.90 26.1 47.6 | 5.29 42.8 42.8 | 25 39.0 | 64 24.2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 山本 光雄 3761 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 46歳 / 52.5kg | F0 L0 0.16 | 5.78 37.9 60.1 | 5.38 33.3 52.3 | 12 33.7 | 18 24.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 藤本 佳史 3350 / B1 | 山 口 / 山 口 50歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.39 30.2 58.3 | 4.31 25.0 31.2 | 29 20.8 | 12 39.7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70 | 4 | 3 | .16 | 3 | 4R | ||||||||||||||





