若 松6R2018年11月06日読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設66周年記念
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 17:12
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 毒島 誠 4238 / A1 | 群 馬 / 群 馬 34歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 8.46 60.4 78.2 | 8.00 40.0 64.0 | 24 27.4 | 42 30.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .17 | 1 | 12 | 1 | .17 | 1 | 5 | 6 | .04 | 4 | 9 | 5 | .24 | 2 | 11 | 2 | .15 | 5 | 10R | ||||||
| 9 | 4 | .18 | 4 | 11 | 2 | .19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 中田 竜太 4547 / A1 | 埼 玉 / 福 島 30歳 / 50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.79 43.9 57.9 | 8.10 62.0 72.4 | 3 29.6 | 45 46.9 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | .18 | 6 | 3 | 5 | .12 | 6 | 8 | 1 | .19 | 6 | 4 | 2 | .23 | 2 | 4 | 4 | .21 | 3 | 2 | 6 | .16 | 6 | 2R | ||
| 11 | 5 | .15 | 6 | 12 | 3 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 山本 寛久 3874 / A1 | 岡 山 / 岡 山 42歳 / 51.6kg | F0 L0 0.17 | 6.75 47.2 67.2 | 6.31 40.6 65.6 | 42 38.3 | 54 33.7 | 3 | 0 | 10 | 70 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | .12 | 3 | 3 | 2 | .11 | 2 | 10 | 6 | .17 | 5 | 6 | 4 | .19 | 6 | 4 | 3 | .17 | 5 | |||||||
| 7 | 6 | .25 | 3 | 8 | 4 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 渡邉 和将 4537 / A1 | 岡 山 / 岡 山 28歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 7.04 53.7 69.7 | 6.65 50.0 70.8 | 22 35.5 | 61 31.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 20 | 10 | 5 | .17 | 4 | 1 | 4 | .17 | 4 | 1 | 6 | .13 | 5 | 2 | 2 | .09 | 2 | 3 | 3 | .08 | 4 | 2 | 2 | .07 | 2 | 2R | ||
| 8 | 1 | .04 | 1 | 7 | 5 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 佐藤 翼 4573 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 30歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 7.24 58.9 71.3 | .00 .0 .0 | 12 33.0 | 18 29.1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 30 | 1 | 4 | .31 | 4 | 5 | 1 | .12 | 1 | 2 | 6 | .17 | 5 | 1 | 3 | .12 | 1 | 10 | 2 | .13 | 5 | 10R | ||||||
| 9 | 6 | .21 | 3 | 7 | 2 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 新田 雄史 4344 / A1 | 三 重 / 三 重 33歳 / 53.3kg | F0 L0 0.15 | 6.99 41.3 59.4 | 7.23 38.4 53.8 | 6 28.5 | 49 27.5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 | 6 | 6 | .28 | 6 | 9 | 1 | .13 | 1 | 6 | 5 | .11 | 2 | 8 | 3 | .18 | 5 | 3 | 1 | .05 | 5 | |||||||
| 10 | 4 | .17 | 3 | 12 | 2 | .09 | 3 | 12 | 5 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||





