江戸川4R2018年07月11日関東地区VS東海地区第42回東京中日スポーツ杯
予選予 選 1800m
締切時刻 12:35
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 佐藤 翼 4573 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 29歳 / 51.8kg | F0 L0 0.17 | 7.20 53.8 72.0 | 8.00 60.0 80.0 | 43 27.6 | 66 43.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .29 | 5 | 4 | 3 | .18 | 3 | 5 | 4 | .16 | 4 | 9R | ||||||||||||||
| 11 | 5 | .13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 杉山 裕也 4269 / A1 | 愛 知 / 愛 知 32歳 / 50.0kg | F0 L0 0.15 | 6.84 50.8 67.5 | 7.00 60.0 70.0 | 35 22.2 | 62 28.8 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .13 | 1 | 4 | 5 | .33 | 2 | 3 | 4 | .09 | 1 | 12R | ||||||||||||||
| 11 | 1 | .10 | 1 | 11 | 6 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 黄金井 力良 4432 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 32歳 / 55.0kg | F1 L0 0.16 | 4.95 28.2 46.1 | 5.41 32.3 52.9 | 28 46.6 | 38 37.2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | .22 | 3 | 7 | 1 | .15 | 2 | 7 | 3 | .14 | 3 | 11R | ||||||||||||||
| 9 | 2 | .21 | 2 | 12 | 5 | .33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 加藤 翔 4327 / B1 | 静 岡 / 静 岡 35歳 / 51.0kg | F0 L0 0.21 | 4.13 19.5 35.6 | 4.38 21.6 40.5 | 62 13.8 | 45 46.9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | .07 | 2 | 6 | 3 | .31 | 3 | 4 | 6 | .24 | 4 | 10R | ||||||||||||||
| 12 | 2 | .22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 齋藤 篤 4194 / B1 | 東 京 / 千 葉 36歳 / 57.3kg | F0 L0 0.20 | 4.21 14.6 37.3 | 4.63 26.0 50.0 | 15 36.3 | 64 36.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 2 | 1 | .11 | 2 | 7 | 4 | .16 | 4 | 1 | 5 | .06 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | .17 | 4 | 10 | 2 | .22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 上田 健太 5002 / B2 | 愛 知 / 愛 知 22歳 / 50.0kg | F1 L0 0.21 | 2.54 10.8 13.0 | 3.10 10.0 20.0 | 10 30.4 | 49 29.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 6 | .27 | 4 | 3 | 5 | .13 | 6 | 1 | 6 | .02 | F | |||||||||||||||
| 6 | 4 | L | 6 | 5 | .26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





