江戸川4R2018年07月08日関東地区VS東海地区第42回東京中日スポーツ杯
予選予 選 1800m
締切時刻 12:35
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 加藤 翔 4327 / B1 | 静 岡 / 静 岡 35歳 / 50.5kg | F0 L0 0.21 | 4.13 19.5 35.6 | 4.38 21.6 40.5 | 62 13.8 | 45 46.9 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 石井 孝之 4766 / B1 | 群 馬 / 群 馬 27歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 4.12 19.1 30.8 | 3.40 10.0 30.0 | 13 37.7 | 28 41.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10R | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 杉山 裕也 4269 / A1 | 愛 知 / 愛 知 32歳 / 51.2kg | F0 L0 0.15 | 6.84 50.8 67.5 | 7.00 60.0 70.0 | 35 22.2 | 62 28.8 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11R | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 黄金井 力良 4432 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 32歳 / 55.0kg | F1 L0 0.16 | 4.95 28.2 46.1 | 5.41 32.3 52.9 | 28 46.6 | 38 37.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9R | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 吉田 二郎 4228 / B1 | 愛 知 / 岐 阜 35歳 / 56.1kg | F0 L0 0.19 | 4.41 22.9 39.5 | 4.27 24.2 36.3 | 56 24.0 | 19 39.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 吉島 祥之 4215 / A2 | 愛 知 / 愛 知 33歳 / 55.7kg | F0 L0 0.17 | 4.95 32.6 44.2 | 5.50 32.5 55.0 | 33 38.6 | 12 38.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8R | ||||||||||||||||||||||||||





