丸 亀4R2018年05月23日デイリースポーツカップ
予選予 選 1800m
締切時刻 16:38
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 尾崎 鉄也 2912 / B1 | 長 崎 / 長 崎 62歳 / 56.0kg | F0 L0 0.20 | 4.70 28.9 43.8 | 5.44 44.4 50.0 | 23 26.9 | 49 33.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 小澤 和也 4110 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 38歳 / 54.9kg | F0 L0 0.15 | 4.85 25.6 50.0 | 5.25 31.2 50.0 | 63 43.9 | 56 37.5 | 2 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 杉江 浩明 4035 / B1 | 愛 知 / 愛 知 39歳 / 51.0kg | F0 L0 0.20 | 4.45 26.4 40.2 | 4.47 35.2 47.0 | 10 37.2 | 23 35.7 | 3 | 0 | 0 | 70 | 20 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 小野 勇作 4006 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 40歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.84 41.6 59.7 | 5.64 36.3 45.4 | 47 25.6 | 30 36.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 10 | 9R | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 芹澤 克彦 3990 / A2 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / 51.0kg | F1 L0 0.14 | 6.13 43.3 63.9 | 5.88 37.5 68.7 | 24 31.2 | 47 27.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 10R | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 渡邊 一郎 4184 / A1 | 大 阪 / 大 阪 32歳 / 50.5kg | F0 L0 0.16 | 6.27 38.8 61.1 | 7.80 70.0 90.0 | 1 27.0 | 15 32.9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 70 | 12R | ||||||||||||||||||||||||||





