江戸川3R2018年05月01日ゴールデンカップ
一般一般戦 1800m
締切時刻 12:08
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 増田 進 3569 / B1 | 東 京 / 東 京 46歳 / 51.9kg | F0 L0 0.20 | 4.82 28.3 44.3 | 4.93 27.0 47.3 | 28 57.1 | 67 12.5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .13 | 4 | 1 | 2 | .18 | 1 | 4 | 3 | .13 | 4 | 1 | 2 | .19 | 1 | 10R | ||||||
| 7 | 5 | .19 | 5 | 5 | 1 | .12 | 1 | 9 | 4 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 小川 知行 3850 / B1 | 群 馬 / 群 馬 45歳 / 53.1kg | F0 L0 0.16 | 4.96 29.8 48.0 | 5.20 24.0 52.0 | 53 22.2 | 13 42.8 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .17 | 2 | 3 | 5 | .19 | 6 | 7 | 2 | .11 | 3 | 1 | 6 | .29 | 3 | 9R | ||||||
| 9 | 4 | .09 | 2 | 8 | 1 | .15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 二橋 学 3220 / B1 | 静 岡 / 静 岡 54歳 / 50.0kg | F0 L0 0.18 | 5.01 30.5 48.4 | 5.00 26.9 46.1 | 35 14.2 | 32 15.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .15 | 4 | 1 | 3 | .14 | 5 | 9 | 2 | .18 | 2 | 4 | 5 | .20 | 5 | 7R | ||||||
| 6 | 1 | .09 | 5 | 10 | 4 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 一色 雅昭 3536 / B1 | 愛 知 / 愛 知 51歳 / 54.5kg | F0 L0 0.22 | 3.73 18.2 29.2 | .00 .0 .0 | 71 .0 | 69 42.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | .02 | 1 | 10 | 3 | .15 | 5 | 2 | 5 | .13 | 3 | 4 | 3 | .25 | 6 | |||||||
| 8 | 2 | .17 | 4 | 6 | 6 | .28 | 5 | 8 | 2 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 重野 哲之 3995 / A1 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / 51.1kg | F0 L0 0.15 | 7.29 59.7 72.6 | 6.80 50.0 70.0 | 70 .0 | 40 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6 | .17 | 3 | 12 | 1 | .14 | 2 | 4 | 2 | .10 | 2 | 11 | 5 | .07 | 4 | 11R | ||||||
| 12 | 5 | .11 | 6 | 11 | 3 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 富永 正人 3699 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 45歳 / 52.1kg | F0 L0 0.17 | 6.12 48.8 62.2 | 6.76 52.9 73.5 | 57 14.2 | 30 55.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 2 | .12 | 2 | 4 | 4 | .17 | 4 | 4 | 4 | .08 | 5 | 5 | 1 | .15 | 2 | 8R | ||||||
| 10 | 5 | .18 | 4 | 12 | 3 | .13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||





