蒲 郡12R2018年04月04日蒲郡市長杯争奪蒲郡ムーンライトレース
予選記者特選特選戦 1800m
締切時刻 20:35
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 細川 裕子 4123 / A1 | 愛 知 / 愛 知 36歳 / 47.1kg | F0 L0 0.19 | 7.37 56.4 75.9 | 7.17 58.3 76.3 | 20 38.2 | 26 30.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .23 | 2 | 8 | 2 | .35 | 3 | 8R | ||||||||||
| 12 | 4 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 谷川 里江 3302 / A1 | 愛 知 / 愛 知 50歳 / 46.5kg | F1 L0 0.19 | 5.44 35.8 48.1 | 6.51 53.8 61.5 | 72 35.4 | 11 25.2 | 2 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .19 | 4 | 5 | 4 | .20 | 6 | 5R | ||||||||||
| 11 | 1 | .12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 笠野 紀恵 3528 / B1 | 愛 知 / 愛 知 47歳 / 47.1kg | F0 L0 0.22 | 4.53 23.6 38.7 | 4.24 23.6 34.2 | 28 29.9 | 30 23.3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | .37 | 5 | 1 | 5 | .22 | 5 | 1R | ||||||||||
| 4 | ![]() | 香川 素子 3900 / A2 | 滋 賀 / 大 阪 41歳 / 48.0kg | F1 L0 0.17 | 6.58 51.7 67.0 | 6.18 47.0 64.7 | 64 35.5 | 64 45.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 10 | 10 | 2 | .13 | 3 | 7 | 1 | .08 | 2 | 7R | ||||||||||
| 5 | ![]() | 高田 かる 4804 / B1 | 三 重 / 三 重 23歳 / 46.5kg | F0 L0 0.19 | 4.63 25.4 35.2 | 4.94 33.3 44.4 | 22 31.3 | 49 45.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 5 | 5 | .06 | 1 | 6 | 1 | .10 | 1 | 6R | ||||||||||
| 9 | 2 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 原 央理 4419 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 30歳 / 46.0kg | F0 L0 0.19 | 5.13 28.0 48.0 | 4.49 25.7 40.0 | 51 31.2 | 75 28.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 2 | 3 | .22 | 3 | 3 | 5 | .09 | 6 | 3R | ||||||||||
| 6 | 1 | .25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||





