蒲 郡10R2018年04月03日蒲郡市長杯争奪蒲郡ムーンライトレース
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 19:27
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 秋元 哲 4532 / A2 | 埼 玉 / 栃 木 29歳 / 50.5kg | F1 L0 0.16 | 7.10 59.7 72.4 | 7.33 60.0 73.3 | 56 42.9 | 61 21.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | .20 | 5 | 6R | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 香川 素子 3900 / A2 | 滋 賀 / 大 阪 41歳 / 48.3kg | F1 L0 0.17 | 6.58 51.7 67.0 | 6.18 47.0 64.7 | 64 35.5 | 64 45.4 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 中島 昂章 4661 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 26歳 / 51.0kg | F1 L0 0.20 | 5.18 29.4 55.1 | 6.20 40.0 70.0 | 50 41.6 | 53 28.3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | .17 | 2 | 2R | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 渡邉 俊介 4467 / A2 | 愛 知 / 岐 阜 31歳 / 50.0kg | F0 L0 0.17 | 5.75 41.8 55.7 | 5.37 28.5 48.9 | 58 31.5 | 31 32.2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 20 | 5 | 2 | .17 | 6 | 5R | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 田中 京介 4588 / A2 | 福 岡 / 福 岡 27歳 / 54.3kg | F0 L0 0.16 | 5.35 38.4 49.6 | 5.30 37.0 48.1 | 46 34.9 | 55 45.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 4 | 2 | .08 | 4 | 4R | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 中島 浩哉 4299 / B1 | 長 崎 / 長 崎 35歳 / 55.5kg | F0 L0 0.16 | 4.11 18.5 31.4 | 4.03 23.3 33.3 | 57 34.3 | 76 33.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 3 | 2 | .23 | 5 | 3R | ||||||||||||||





