宮 島3R2018年01月28日九スポプレゼンツ8代目ヘビー級王決定戦
一般一般戦 1800m
締切時刻 11:54
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 高橋 真吾 3793 / B1 | 埼 玉 / 東 京 45歳 / 56.0kg | F0 L0 0.20 | 4.14 25.0 35.2 | .00 .0 .0 | 16 44.5 | 31 30.8 | 1 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .29 | 1 | 11 | 6 | .21 | 4 | 3 | 1 | .01 | 2 | 10 | 5 | .13 | 5 | 7 | 2 | .15 | 1 | 10R | ||||||
| 7 | 2 | .25 | 1 | 8 | 4 | .10 | 4 | 11 | 4 | .11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 浅見 宗孝 3880 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 45歳 / 57.2kg | F0 L0 0.17 | 4.78 28.0 46.0 | 4.78 18.5 55.5 | 37 40.2 | 65 20.5 | 2 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .18 | 3 | 5 | 4 | .07 | 3 | 11 | 2 | .18 | 4 | 2 | 3 | .18 | 1 | 5 | 1 | .13 | 1 | 11R | ||||||
| 11 | 5 | .26 | 5 | 6 | 6 | .22 | 5 | 10 | 6 | .06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 石田 一吉 4147 / B1 | 愛 知 / 愛 知 36歳 / 59.3kg | F1 L0 0.16 | 3.85 20.8 35.1 | 2.56 6.2 12.5 | 39 38.1 | 17 25.7 | 3 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 30 | 2 | 5 | .26 | 2 | 8 | 2 | .17 | 4 | 4 | 3 | .29 | 5 | 6 | 1 | .11 | 1 | 1 | 5 | .13 | 1 | 8R | ||||||
| 6 | 4 | .28 | 6 | 10 | 6 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 溝口 義也 4958 / B2 | 福 岡 / 福 岡 22歳 / 56.2kg | F0 L0 0.20 | 2.08 3.1 6.3 | 2.83 16.6 16.6 | 60 30.2 | 30 41.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 6 | .17 | 6 | 2 | 5 | .25 | 4 | 1 | 4 | .18 | 4 | 2 | 6 | .12 | 3 | 2 | 6 | .11 | 6 | |||||||
| 8 | 6 | .28 | 6 | 7 | 5 | .23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 川上 清人 4020 / A2 | 香 川 / 高 知 37歳 / 60.3kg | F0 L0 0.19 | 5.86 43.6 58.2 | 5.64 39.2 57.1 | 40 42.7 | 61 29.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 7 | 1 | .24 | 転 | 3 | 6 | .30 | 5 | 3 | 3 | .12 | 4 | 3 | 5 | .10 | 5 | 5 | 2 | .16 | 4 | 7R | ||||||
| 8 | 4 | .27 | 3 | 7 | 2 | .19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 村田 敦 4211 / A2 | 東 京 / 神奈川 34歳 / 54.1kg | F1 L0 0.15 | 5.53 34.8 53.0 | 5.81 30.5 55.5 | 41 20.8 | 15 23.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11 | 6 | .25 | 6 | 6 | 2 | .35 | 5 | 1 | 1 | .16 | 1 | 7 | 4 | .21 | 3 | 4 | 3 | .11 | 4 | 9R | ||||||
| 10 | 3 | .14 | 2 | 12 | 5 | .08 | 6 | 9 | 1 | .11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||





