浜名湖12R2018年01月02日静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup
静岡新聞社特選特選戦 1800m
締切時刻 16:20
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 服部 幸男 3422 / A1 | 静 岡 / 静 岡 46歳 / 53.4kg | F0 L0 0.16 | 7.44 58.8 71.4 | 7.23 59.2 72.8 | 3 31.3 | 21 36.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .11 | 2 | 12 | 1 | .14 | 3 | 3 | 4 | .11 | 1 | 2 | 2 | .12 | 1 | 7 | 3 | .17 | 5 | 7R | ||||||||||
| 9 | 3 | .13 | 2 | 10 | 3 | .23 | 2 | 10 | 4 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 市川 美宏 4229 / B1 | 静 岡 / 静 岡 34歳 / 52.5kg | F0 L0 0.21 | 4.86 21.2 51.0 | 4.49 21.0 36.9 | 38 34.9 | 52 31.6 | 2 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | .25 | 5 | 3 | 3 | .23 | 1 | 8 | 1 | .08 | 1 | 3 | 3 | .16 | 1 | 3 | 6 | .33 | 6 | 3R | ||||||||||
| 8 | 6 | .21 | 4 | 11 | 6 | .16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 杉田 篤光 4076 / A1 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / 51.0kg | F0 L0 0.21 | 6.65 49.5 71.5 | 6.46 52.3 69.5 | 36 34.0 | 28 33.8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | .15 | 4 | 10 | 6 | .28 | 3 | 3 | 2 | .20 | 4 | 12 | 5 | .28 | 4 | 1 | 4 | .13 | 3 | 1R | ||||||||||
| 10 | 1 | .12 | 1 | 9 | 3 | .06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 板橋 侑我 4933 / B1 | 静 岡 / 静 岡 21歳 / 51.0kg | F0 L0 0.18 | 4.99 27.6 45.7 | 4.24 16.3 36.9 | 5 30.3 | 61 36.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 4 | 3 | .17 | 3 | 7 | 6 | .11 | 5 | 1 | 1 | .05 | 1 | 9 | 6 | .07 | 3 | 4 | 4 | .08 | 6 | 4R | ||||||||||
| 11 | 4 | .17 | 3 | 7 | 2 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 後藤 正宗 3987 / A1 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / 51.1kg | F0 L0 0.16 | 7.07 57.0 72.4 | 6.79 51.5 70.6 | 13 32.5 | 54 50.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 10 | 12 | 6 | .09 | 2 | 2 | 2 | .13 | 1 | 6 | 5 | .03 | 1 | 7 | 4 | .11 | 1 | 8 | 1 | .02 | 1 | 8R | ||||||||||
| 9 | 3 | .02 | 1 | 10 | 1 | .09 | 1 | 11 | 2 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 大橋 一郎 4073 / A2 | 静 岡 / 静 岡 36歳 / 51.3kg | F0 L0 0.16 | 6.67 53.7 71.2 | 6.77 51.4 70.1 | 49 36.7 | 53 43.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 9 | 1 | .16 | 1 | 6 | 4 | .16 | 4 | 8 | 5 | .17 | 5 | 4 | 1 | .13 | 1 | 6 | 2 | .14 | 2 | 6R | ||||||||||
| 11 | 5 | .13 | 4 | 12 | 2 | .12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





