若 松10R2018年01月01日スポーツ報知杯年またぎ特選競走
準優勝戦準優勝戦 1800m
締切時刻 19:42
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 岡村 慶太 4545 / A1 | 福 岡 / 福 岡 29歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 7.23 61.7 73.1 | 6.69 52.8 67.8 | 16 37.5 | 17 48.7 | 1 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .08 | 1 | 7 | 4 | .11 | 2 | 5 | 2 | .09 | 1 | 7 | 4 | .11 | 2 | 7 | 4 | .13 | 3 | 7R | ||||||
| 11 | 1 | .09 | 1 | 12 | 3 | .09 | 3 | 10 | 1 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 松田 竜馬 4336 / A2 | 福 岡 / 鹿児島 33歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.70 39.8 57.0 | 5.78 46.6 53.3 | 36 68.4 | 34 36.0 | 2 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | .17 | 2 | 6 | 3 | .03 | 4 | 8 | 2 | .21 | 1 | 6 | 5 | .12 | 1 | 6 | 6 | .06 | 転 | 6R | ||||||
| 10 | 4 | .04 | 4 | 11 | 4 | .06 | 1 | 12 | 4 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 水摩 敦 4413 / A1 | 福 岡 / 福 岡 31歳 / 51.0kg | F1 L0 0.16 | 7.11 58.6 76.0 | 6.04 45.1 60.9 | 61 .0 | 30 39.1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 | 20 | 8 | 3 | .09 | 4 | 6 | 1 | .08 | 1 | 7 | 4 | .19 | 3 | 9 | 1 | .13 | 1 | 5 | 4 | .12 | 2 | 5R | ||||||
| 12 | 5 | .12 | 2 | 12 | 6 | .21 | 5 | 12 | 3 | .19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 里岡 右貴 4351 / A2 | 福 岡 / 福 岡 31歳 / 52.1kg | F0 L0 0.19 | 6.48 45.2 70.7 | 5.73 43.7 58.3 | 29 22.2 | 72 30.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 70 | 20 | 10 | 7 | 4 | .18 | 4 | 9 | 1 | .15 | 1 | 8 | 1 | .14 | 2 | 6 | 3 | .23 | 3 | 4 | 3 | .15 | 4 | 4R | ||||||
| 12 | 6 | .14 | 4 | 11 | 2 | .29 | 4 | 10 | 5 | .11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 吉岡 誠 3567 / B1 | 山 口 / 山 口 47歳 / 54.4kg | F0 L0 0.18 | 4.04 18.8 34.1 | 4.49 31.4 42.8 | 4 16.6 | 62 39.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 30 | 4 | 1 | .18 | 3 | 3 | 3 | .23 | 1 | 3 | 2 | .11 | 4 | 4 | 3 | .15 | 2 | 6 | 4 | .16 | 5 | 6R | ||||||
| 11 | 6 | .11 | 2 | 8 | 5 | .26 | 5 | 9 | 5 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 前川 守嗣 4195 / B1 | 福 岡 / 沖 縄 35歳 / 53.2kg | F0 L0 0.18 | 4.93 30.2 45.3 | 5.56 39.3 56.0 | 2 11.1 | 36 33.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 2 | 4 | .11 | 6 | 1 | 5 | .11 | 2 | 4 | 1 | .25 | 2 | 2 | 4 | .29 | 4 | 3 | 1 | .09 | 1 | 3R | ||||||
| 7 | 2 | .20 | 3 | 10 | 3 | .09 | 2 | 6 | 2 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||





