戸 田1R2017年12月03日第2回加藤峻二杯
予選 予 選 1800m
締切時刻 11:01
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 百武 翔 4822 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 24歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 5.08 28.1 51.8 | .00 .0 .0 | 35 17.6 | 14 40.0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .28 | 5 | 9R | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 西尾 亮輔 4752 / B1 | 愛 知 / 愛 知 29歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 4.41 21.7 37.6 | 4.56 28.0 44.0 | 26 29.7 | 58 34.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .17 | 4 | 10R | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 宮内 直哉 4813 / B1 | 東 京 / 東 京 27歳 / 52.5kg | F0 L0 0.19 | 3.04 16.9 21.1 | 3.44 16.6 27.7 | 41 45.7 | 22 25.6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .44 | 6 | 5R | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 黒野 元基 4960 / B2 | 愛 知 / 愛 知 21歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 3.40 12.0 22.0 | 2.33 .0 16.6 | 51 24.0 | 60 25.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 7 | 6 | .08 | 6 | 7R | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 近藤 一郎 5007 / B2 | 東 京 / 福 島 21歳 / 52.9kg | F0 L0 | 1.40 .0 .0 | .00 .0 .0 | 8 23.3 | 15 25.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 | .18 | 6 | 6R | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 花本 剛 4896 / B1 | 山 口 / 山 口 26歳 / 53.4kg | F0 L0 0.19 | 3.61 10.7 29.7 | .00 .0 .0 | 19 30.6 | 68 26.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | .29 | 4 | 8R | ||||||||||||||





