江戸川8R2017年11月28日関東地区VS九州地区 第36回東京スポーツ杯
予 選 予 選 1800m
締切時刻 14:11
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 石塚 久也 4144 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 36歳 / 52.1kg | F0 L0 0.19 | 7.09 55.5 74.6 | 7.33 55.5 77.7 | 37 21.2 | 39 28.0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .24 | 4 | 6 | 5 | .14 | 3 | 5 | 4 | .19 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 6 | .19 | 5 | 10 | 2 | .33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 川上 剛 4189 / A1 | 福 岡 / 福 岡 36歳 / 52.5kg | F0 L0 0.17 | 6.66 49.0 67.1 | 6.92 40.0 76.0 | 63 41.6 | 35 37.1 | 2 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .02 | 1 | 5 | 6 | .26 | 4 | 10 | 4 | .32 | 5 | 12R | ||||||||||||||
| 12 | 3 | .13 | 4 | 10 | 5 | .19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 江崎 一雄 4657 / A2 | 福 岡 / 福 岡 30歳 / 53.8kg | F0 L0 0.19 | 5.47 38.4 53.6 | 5.20 20.0 60.0 | 68 41.5 | 33 36.9 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .18 | 6 | 4 | 2 | .32 | 1 | 6 | 6 | .33 | 5 | 4 | 1 | .15 | 4 | 4R | ||||||||||
| 12 | 4 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 山本 良一 4284 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 33歳 / 53.0kg | F0 L0 0.21 | 3.94 18.5 30.0 | 5.68 50.0 53.5 | 17 59.4 | 34 28.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 6 | 6 | .35 | 6 | 3 | 1 | .21 | 6 | 3 | 2 | .19 | 1 | 2 | 5 | .13 | 2 | 2R | ||||||||||
| 9 | 3 | .22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 松尾 基成 3741 / B1 | 福 岡 / 福 岡 43歳 / 55.1kg | F0 L0 0.18 | 4.58 23.7 37.5 | 4.64 32.0 36.0 | 70 48.5 | 40 42.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 1 | .17 | 2 | 3 | 3 | .26 | 4 | 9 | 5 | .22 | 3 | 3 | 4 | .20 | 4 | 3R | ||||||||||
| 11 | 2 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 金山 立樹 4976 / B2 | 東 京 / 神奈川 23歳 / 54.5kg | F0 L0 | 2.08 .0 2.5 | .00 .0 .0 | 16 36.4 | 56 39.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 6 | .38 | 5 | 1 | 6 | .57 | 5 | 9 | 6 | .44 | 6 | 1 | 6 | .28 | 4 | 1R | ||||||||||
| 8 | 6 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





