鳴 門2R2017年11月20日G3第15回オロナミンCカップ競走
一般戦 一般戦 1800m
締切時刻 10:54
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 出畑 孝典 4079 / A2 | 福 岡 / 福 岡 38歳 / 50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.10 40.7 60.1 | 6.60 50.0 60.0 | 58 32.5 | 51 26.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .16 | 5 | 10 | 3 | .08 | 4 | 3 | 1 | .12 | 2 | 2 | 3 | .29 | 4 | 8 | 2 | .33 | 6 | 9R | ||||||
| 11 | 4 | .39 | 6 | 9 | 2 | .06 | 3 | 10 | 6 | .19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 池田 雄祐 4526 / A2 | 愛 知 / 愛 知 29歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.06 30.6 49.5 | .00 .0 .0 | 37 42.0 | 39 34.3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .23 | 4 | 4 | 5 | .19 | 4 | 2 | 3 | .21 | 5 | 1 | 1 | .25 | 4 | 9 | 3 | .14 | 3 | 6R | ||||||
| 12 | 4 | .25 | 4 | 10 | 6 | .14 | 5 | 9 | 4 | .21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 伊藤 喜智 4389 / A2 | 大 阪 / 大 阪 32歳 / 51.0kg | F0 L0 0.18 | 5.37 34.4 53.3 | 2.67 .0 .0 | 81 35.3 | 10 32.6 | 3 | 0 | 10 | 80 | 20 | 0 | 0 | 9 | 2 | .21 | 6 | 1 | 4 | .22 | 3 | 6 | 1 | .17 | 5 | 2 | 4 | .17 | 6 | 2 | 1 | .20 | 3 | 8R | ||||||
| 11 | 3 | .21 | 6 | 12 | 5 | .16 | 1 | 8 | 6 | .23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 渡邊 裕貴 4625 / B1 | 静 岡 / 静 岡 31歳 / 51.0kg | F0 L0 0.18 | 5.02 35.3 50.0 | 5.25 37.5 50.0 | 26 29.4 | 73 32.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | .22 | 6 | 9 | 3 | .19 | 6 | 2 | 1 | .19 | 2 | 4 | 6 | .22 | 6 | 3 | 6 | .16 | 1 | 6R | ||||||
| 9 | 5 | .20 | 5 | 6 | 4 | .29 | 6 | 8 | 3 | .25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 清水 紀克 3542 / B1 | 愛 知 / 愛 知 49歳 / 53.4kg | F0 L0 0.17 | 4.76 28.9 46.0 | 5.89 33.3 77.7 | 13 41.4 | 62 43.6 | 6 | 0 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | .26 | 6 | 1 | 2 | .13 | 4 | 3 | 2 | .20 | 6 | 5 | 2 | .15 | 4 | 5 | 2 | .23 | 1 | 7R | ||||||
| 8 | 3 | .21 | 2 | 9 | 1 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 南 佑典 4466 / A2 | 三 重 / 三 重 31歳 / 51.0kg | F0 L0 0.18 | 5.41 33.3 55.8 | 6.44 55.5 66.6 | 75 32.8 | 78 30.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 4 | .12 | 2 | 4 | 2 | .11 | 1 | 7 | 6 | .18 | 5 | 10 | 3 | .14 | 2 | 1 | 4 | .17 | 5 | 11R | ||||||
| 10 | 1 | .09 | 1 | 11 | 5 | .16 | 4 | 12 | 3 | .13 | 5 | 10 | 3 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||





