江戸川1R2017年09月03日第41回東京中日スポーツ杯
予 選 予 選 1800m
締切時刻 11:13
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 増田 進 3569 / B1 | 東 京 / 東 京 46歳 / 51.5kg | F0 L0 0.19 | 4.44 20.3 40.6 | 4.88 27.1 48.1 | 55 52.6 | 71 29.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8R | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 齋藤 真之 4563 / B1 | 岡 山 / 岡 山 29歳 / 51.2kg | F0 L0 0.18 | 3.84 21.2 30.0 | 4.61 19.4 38.8 | 54 28.8 | 13 25.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7R | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 赤羽 大樹 4646 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 37歳 / 53.7kg | F0 L0 0.26 | 2.71 5.8 15.6 | 2.45 4.5 18.1 | 38 36.1 | 64 39.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 坂井田 晃 4591 / B1 | 三 重 / 三 重 37歳 / 51.0kg | F0 L0 0.21 | 4.11 17.7 30.6 | 4.57 27.4 37.2 | 49 21.3 | 28 24.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9R | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 高倉 孝太 4520 / B1 | 福 井 / 石 川 30歳 / 47.5kg | F0 L0 0.20 | 3.94 19.1 34.8 | 5.00 20.6 44.8 | 56 27.9 | 46 35.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6R | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 富澤 祐作 4887 / B2 | 群 馬 / 群 馬 30歳 / 54.4kg | F0 L0 0.23 | 3.45 17.6 23.5 | 2.43 4.3 8.7 | 34 31.8 | 18 37.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||





