三 国1R2017年06月27日G3 スズキ・カープラザカップ
あさイチ 一般戦 1800m
締切時刻 10:30
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 石橋 道友 4096 / A1 | 長 崎 / 長 崎 35歳 / 51.9kg | F0 L0 0.19 | 6.58 42.0 58.8 | 5.63 12.5 50.0 | 51 41.5 | 29 33.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .14 | 3 | 5 | 1 | .16 | 1 | 10 | 5 | .16 | 4 | 7 | 2 | .18 | 1 | 11R | ||||||||||
| 11 | 4 | .21 | 6 | 9 | 3 | .11 | 2 | 12 | 6 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 玄馬 徹 3600 / B1 | 岡 山 / 岡 山 47歳 / 51.0kg | F0 L0 0.22 | 4.72 28.3 45.2 | 4.67 27.2 42.4 | 52 35.4 | 56 36.2 | 2 | 20 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .24 | 5 | 6 | 5 | .19 | 5 | 1 | 2 | .15 | 1 | 4 | 3 | .23 | 4 | 5R | ||||||||||
| 7 | 1 | .16 | 1 | 7 | 6 | .12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 高塚 清一 2014 / B1 | 静 岡 / 静 岡 70歳 / 55.9kg | F0 L0 0.15 | 5.19 34.3 52.2 | 5.13 28.2 56.4 | 11 32.7 | 45 30.9 | 3 | 0 | 0 | 70 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | .17 | 4 | 8 | 6 | .20 | 3 | 3 | 4 | .11 | 3 | 5 | 6 | .10 | 4 | 9R | ||||||||||
| 8 | 1 | .17 | 3 | 7 | 2 | .19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 向井田 直弥 4683 / B1 | 広 島 / 広 島 26歳 / 48.0kg | F1 L0 0.14 | 4.83 23.9 46.4 | 2.71 14.2 14.2 | 26 35.9 | 27 36.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 6 | .16 | 6 | 2 | 3 | .12 | 1 | 5 | 2 | .13 | 2 | 3 | 4 | .08 | 6 | 6R | ||||||||||
| 6 | 6 | .06 | 6 | 10 | 1 | .24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 川崎 公靖 4271 / B1 | 広 島 / 広 島 35歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 4.28 21.8 41.3 | 5.83 38.8 66.6 | 68 35.7 | 59 26.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 1 | 6 | .20 | 5 | 3 | 2 | .15 | 3 | 2 | 5 | .23 | 1 | 11 | 3 | .14 | 5 | 8R | ||||||||||
| 7 | 5 | .09 | 5 | 6 | 1 | .15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 伏田 裕隆 4619 / B1 | 東 京 / 千 葉 34歳 / 51.2kg | F0 L0 0.18 | 4.79 30.3 42.4 | 1.50 .0 .0 | 60 40.0 | 49 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 10 | 6 | .06 | 3 | 4 | 5 | .13 | 6 | 9 | 4 | .26 | 6 | 1 | 3 | .19 | 5 | |||||||||||
| 8 | 1 | .13 | 6 | 6 | 3 | .27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





