尼 崎11R2017年06月06日日刊ゲンダイ杯
予選特選 特選戦 1800m
締切時刻 15:46
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 北野 輝季 4483 / A1 | 愛 知 / 愛 知 28歳 / 54.0kg | F0 L0 0.12 | 4.92 23.5 41.1 | 5.27 27.2 36.3 | 1 13.0 | 71 40.0 | 1 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 5 | .10 | 1 | 3R | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 西村 歩 4243 / A2 | 大 阪 / 大 阪 31歳 / 47.0kg | F0 L0 0.14 | 5.58 38.2 55.5 | 5.85 44.4 62.9 | 35 26.0 | 12 25.0 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .17 | 4 | 7R | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 谷川 祐一 4594 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 35歳 / 51.8kg | F0 L0 0.17 | 5.53 36.6 51.1 | 6.53 47.3 68.4 | 11 29.6 | 20 16.6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 10 | 2 | 6 | .19 | 4 | 2R | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 向所 浩二 3577 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 44歳 / 52.7kg | F0 L0 0.14 | 6.47 48.0 62.0 | 6.90 49.6 77.6 | 28 25.9 | 17 30.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 5 | 1 | .19 | 1 | 5R | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 星野 太郎 3842 / B1 | 三 重 / 三 重 40歳 / 51.0kg | F0 L0 0.20 | 5.40 38.4 51.6 | 6.47 46.8 56.2 | 36 33.3 | 63 31.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 4 | 2 | .19 | 4 | 4R | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 平見 真彦 4509 / A2 | 愛 知 / 愛 知 28歳 / 52.9kg | F0 L0 0.18 | 6.23 49.5 63.9 | 6.00 44.8 58.6 | 22 25.0 | 51 30.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 6 | 4 | .13 | 2 | 6R | ||||||||||||||





