多摩川5R2026年11月21日第3回坂上忍杯
予選
締切時刻 12:26
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 451 | 6,190 | 32 |
| 3連複 | 145 | 2,790 | 10 |
| 2連単 | 45 | 1,380 | 8 |
| 2連複 | 45 | 1,070 | 7 |
| 拡連複 | 45 | 750 | 10 |
| 14 | 160 | 1 | |
| 15 | 1,430 | 11 | |
| 単勝 | 4 | 240 | |
| 複勝 | 4 | 110 | |
| 5 | 430 |
スタート
1
0.25
2
0.31
3
0.18
4
0.11まくり
5
0.21
6
0.21
- 天候
- 晴
- 気温
- 14℃
- 風向
- 南(左横風)
- 風速
- 2m
- 水温
- 15℃
- 波高
- 2cm
返還