平和島4R2026年11月05日第1回FC東京杯
一般
締切時刻 12:16
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 546 | 13,520 | 58 |
| 3連複 | 456 | 4,040 | 11 |
| 2連単 | 54 | 1,450 | 8 |
| 2連複 | 45 | 380 | 1 |
| 拡連複 | 45 | 240 | 2 |
| 56 | 2,090 | 14 | |
| 46 | 1,720 | 12 | |
| 単勝 | 5 | 600 | |
| 複勝 | 5 | 250 | |
| 4 | 260 |
スタート
1
0.25
2
0.26
4
0.28
5
0.26まくり
3
0.24
6
0.21
- 天候
- 雨
- 気温
- 14℃
- 風向
- 北(向い風)
- 風速
- 5m
- 水温
- 22℃
- 波高
- 3cm
返還