児 島2R2026年01月11日スポーツニッポン杯
一般
締切時刻 11:16
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 216 | 7,620 | 26 |
| 3連複 | 126 | 800 | 6 |
| 2連単 | 21 | 2,240 | 9 |
| 2連複 | 12 | 490 | 3 |
| 拡連複 | 12 | 270 | 4 |
| 26 | 490 | 9 | |
| 16 | 230 | 2 | |
| 単勝 | 2 | 1,210 | |
| 複勝 | 2 | 200 | |
| 1 | 110 |
スタート
1
0.17
2
0.11差し
3
0.18
4
0.27
5
0.27
6
0.28
- 天候
- 晴
- 気温
- 4℃
- 風向
- 北西(追い風)
- 風速
- 4m
- 水温
- 10℃
- 波高
- 3cm
返還