児 島8R2026年01月09日スポーツニッポン杯
予選
締切時刻 14:15
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 245 | 4,920 | 20 |
| 3連複 | 245 | 2,940 | 7 |
| 2連単 | 24 | 1,020 | 5 |
| 2連複 | 24 | 890 | 5 |
| 拡連複 | 24 | 310 | 4 |
| 25 | 800 | 7 | |
| 45 | 1,660 | 11 | |
| 単勝 | 2 | 100 | |
| 複勝 | 2 | 110 | |
| 4 | 220 |
スタート
1
0.18
2
0.13まくり
3
0.15
4
0.13
5
0.14
6
0.11
- 天候
- 晴
- 気温
- 8℃
- 風向
- 南東(向い風)
- 風速
- 2m
- 水温
- 10℃
- 波高
- 3cm
返還