江戸川8R2025年10月19日江戸川634杯モーターボート大賞
一般
締切時刻 14:13
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 415 | 5,410 | 23 |
| 3連複 | 145 | 1,100 | 5 |
| 2連単 | 41 | 2,100 | 9 |
| 2連複 | 14 | 830 | 4 |
| 拡連複 | 14 | 160 | 1 |
| 45 | 350 | 6 | |
| 15 | 220 | 4 | |
| 単勝 | 4 | 350 | |
| 複勝 | 4 | 430 | |
| 1 | 260 |
スタート
1
0.05
2
0.08
3
0.08
4
0.08差し
5
0.08
6
0.19
- 天候
- 曇り
- 気温
- 21℃
- 風向
- 北東(向い風)
- 風速
- 4m
- 水温
- 21℃
- 波高
- 5cm
返還