尼 崎1R2025年07月02日JANBARI.TVういちの放浪記杯
朝からセンプル
締切時刻 10:33
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 351 | 2,450 | 9 |
| 3連複 | 135 | 310 | 3 |
| 2連単 | 35 | 1,530 | 6 |
| 2連複 | 35 | 720 | 3 |
| 拡連複 | 35 | 230 | 6 |
| 13 | 110 | 1 | |
| 15 | 180 | 3 | |
| 単勝 | 3 | 220 | |
| 複勝 | 3 | 160 | |
| 5 | 600 |
スタート
1
0.22
2
0.24
3
0.17まくり差し
4
0.14
5
0.17
6
0.17
- 天候
- 晴
- 気温
- 31.3℃
- 風向
- 南西(向い風)
- 風速
- 2m
- 水温
- 29.2℃
- 波高
- 0cm
返還