大 村11R2024年09月14日デイリースポーツ杯
予選特選
締切時刻 20:15
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 453 | 19,630 | 41 |
| 3連複 | 345 | 5,910 | 13 |
| 2連単 | 45 | 1,750 | 6 |
| 2連複 | 45 | 1,030 | 5 |
| 拡連複 | 45 | 470 | 7 |
| 34 | 1,500 | 14 | |
| 35 | 1,460 | 13 | |
| 単勝 | 4 | 450 | |
| 複勝 | 4 | 260 | |
| 5 | 420 |
スタート
1
0.10
2
0.19
3
0.18
4
0.10まくり
5
0.08
6
0.14
- 天候
- 晴
- 気温
- 31℃
- 風向
- 東(向い風)
- 風速
- 4m
- 水温
- 29℃
- 波高
- 3cm
返還