多摩川12R2024年09月03日第57回報知新聞社賞静波まつり杯
ドリーム1st
締切時刻 17:30
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 361 | 58,160 | 91 |
| 3連複 | 136 | 1,950 | 7 |
| 2連単 | 36 | 13,830 | 23 |
| 2連複 | 36 | 8,370 | 12 |
| 拡連複 | 36 | 1,190 | 15 |
| 13 | 340 | 4 | |
| 16 | 500 | 7 | |
| 単勝 | 3 | 1,300 | |
| 複勝 | 3 | 920 | |
| 6 | 3,050 |
スタート
1
0.16
2
0.12
3
0.04まくり
4
0.12
5
0.16
6
0.15
- 天候
- 曇り
- 気温
- 26℃
- 風向
- 無風(無風)
- 風速
- 0m
- 水温
- 28℃
- 波高
- 2cm
返還