唐 津3R2024年03月02日トータリゼータエンジニアリング杯
3ライズ戦一般
締切時刻 09:37
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 421 | 40,360 | 76 |
| 3連複 | 124 | 2,110 | 8 |
| 2連単 | 42 | 8,950 | 18 |
| 2連複 | 24 | 5,130 | 10 |
| 拡連複 | 24 | 830 | 11 |
| 14 | 290 | 4 | |
| 12 | 290 | 5 | |
| 単勝 | 4 | 1,100 | |
| 複勝 | 4 | 180 | |
| 2 | 230 |
スタート
1
0.10
2
0.16
3
0.13
4
0.18差し
5
0.17
6
0.21
- 天候
- 晴
- 気温
- 4℃
- 風向
- 北(追い風)
- 風速
- 4m
- 水温
- 10℃
- 波高
- 4cm
返還