江戸川12R2023年10月22日第47回日刊スポーツ杯
記者選抜戦
締切時刻 16:17
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 645 | 80,780 | 102 |
| 3連複 | 456 | 6,320 | 15 |
| 2連単 | 64 | 11,630 | 21 |
| 2連複 | 46 | 3,880 | 10 |
| 拡連複 | 46 | 640 | 8 |
| 56 | 800 | 11 | |
| 45 | 1,250 | 15 | |
| 単勝 | 6 | 1,540 | |
| 複勝 | 6 | 750 | |
| 4 | 2,450 |
スタート
1
0.05
2
0.19
3
0.18
4
0.09
5
0.08
6
0.11抜き
- 天候
- 晴
- 気温
- 19℃
- 風向
- 南西(追い風)
- 風速
- 8m
- 水温
- 21℃
- 波高
- 10cm
返還