下 関2R2023年02月04日日本スポーツエージェントカップ男女W優勝戦
一般
締切時刻 15:51
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 134 | 7,130 | 23 |
| 3連複 | 134 | 3,700 | 14 |
| 2連単 | 13 | 1,240 | 4 |
| 2連複 | 13 | 960 | 3 |
| 拡連複 | 13 | 390 | 5 |
| 14 | 670 | 9 | |
| 34 | 990 | 13 | |
| 単勝 | 1 | 120 | |
| 複勝 | 1 | 100 | |
| 3 | 340 |
スタート
1
0.13逃げ
2
0.17
3
0.21
4
0.21
5
0.54
6
0.42
- 天候
- 晴
- 気温
- 8℃
- 風向
- 北西(右横風)
- 風速
- 3m
- 水温
- 8℃
- 波高
- 3cm
返還