戸 田1R2022年07月06日第17回日刊ゲンダイ杯
予選
締切時刻 10:53
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 126 | 3,880 | 13 |
| 3連複 | 126 | 1,700 | 9 |
| 2連単 | 12 | 530 | 1 |
| 2連複 | 12 | 240 | 1 |
| 拡連複 | 12 | 240 | 2 |
| 16 | 710 | 14 | |
| 26 | 680 | 13 | |
| 単勝 | 1 | 270 | |
| 複勝 | 1 | 120 | |
| 2 | 200 |
スタート
1
0.21逃げ
2
0.25
3
0.28
4
0.29
5
0.29
6
0.31
- 天候
- 曇り
- 気温
- 29℃
- 風向
- 北東(向い風)
- 風速
- 4m
- 水温
- 29℃
- 波高
- 2cm
返還