若 松7R2018年07月11日第23回オーシャンカップ
予選
締切時刻 17:35
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 345 | 29,970 | 60 |
| 3連複 | 345 | 5,460 | 15 |
| 2連単 | 34 | 4,660 | 13 |
| 2連複 | 34 | 2,780 | 9 |
| 拡連複 | 34 | 370 | 6 |
| 35 | 780 | 10 | |
| 45 | 1,090 | 13 | |
| 単勝 | 3 | 590 | |
| 複勝 | 3 | 280 | |
| 4 | 460 |
スタート
1
0.09
2
0.13
3
0.11まくり差し
4
0.12
5
0.13
6
0.09
- 天候
- 晴
- 気温
- 30℃
- 風向
- 東(追い風)
- 風速
- 3m
- 水温
- 29℃
- 波高
- 3cm
返還