竹野 元喜 (出場予定)
タケノ モトキ

| 登録番号 | 5476 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003-01-23 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 53kg |
| 血液型 | A |
| 支部 | 広島 |
| 出身地 | 広島県 |
| 登録期 | 139 |
| 級別 |
出場予定
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 〜2026-11-25 | 尼 崎 | 一般 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 |
| 2026-12-01 〜2026-12-05 | 若 松 | 一般 | 若松夜王S2戦海属王決定戦ソフトバンクホークス杯 |

| 登録番号 | 5476 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003-01-23 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 53kg |
| 血液型 | A |
| 支部 | 広島 |
| 出身地 | 広島県 |
| 登録期 | 139 |
| 級別 |
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 〜2026-11-25 | 尼 崎 | 一般 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 |
| 2026-12-01 〜2026-12-05 | 若 松 | 一般 | 若松夜王S2戦海属王決定戦ソフトバンクホークス杯 |