宮田 栞 (出場予定)
ミヤタ シオリ

| 登録番号 | 5464 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-12-24 |
| 身長 | 157cm |
| 体重 | 48kg |
| 血液型 | B |
| 支部 | 福岡 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
出場予定
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-24 〜2026-11-29 | 徳 山 | 一般 | 新周南新聞社杯争奪戦 |
| 2026-12-08 〜2026-12-13 | 下 関 | 一般 | サンケイスポーツ杯 |
| 2026-12-27 〜2027-01-01 | 若 松 | 一般 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 |

| 登録番号 | 5464 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-12-24 |
| 身長 | 157cm |
| 体重 | 48kg |
| 血液型 | B |
| 支部 | 福岡 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-24 〜2026-11-29 | 徳 山 | 一般 | 新周南新聞社杯争奪戦 |
| 2026-12-08 〜2026-12-13 | 下 関 | 一般 | サンケイスポーツ杯 |
| 2026-12-27 〜2027-01-01 | 若 松 | 一般 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 |