田中 きら (出場予定)
タナカ キラ

| 登録番号 | 5459 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-08-04 |
| 身長 | 147cm |
| 体重 | 43kg |
| 血液型 | A |
| 支部 | 山口 |
| 出身地 | 山口県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
出場予定
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 〜2026-10-09 | 大 村 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2026-10-27 〜2026-10-31 | 唐 津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 |

| 登録番号 | 5459 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-08-04 |
| 身長 | 147cm |
| 体重 | 43kg |
| 血液型 | A |
| 支部 | 山口 |
| 出身地 | 山口県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 〜2026-10-09 | 大 村 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2026-10-27 〜2026-10-31 | 唐 津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 |