澁澤 周羽 (出場予定)
シブサワ シュウ

| 登録番号 | 5455 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-05-13 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 50kg |
| 血液型 | B |
| 支部 | 群馬 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
出場予定
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 〜2026-10-12 | 桐 生 | 一般 | 第8回日本一しょうゆ杯 |
| 2026-10-16 〜2026-10-21 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ |
| 2026-11-05 〜2026-11-08 | 江戸川 | 一般 | 第2回Sammyカップ |

| 登録番号 | 5455 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-05-13 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 50kg |
| 血液型 | B |
| 支部 | 群馬 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 〜2026-10-12 | 桐 生 | 一般 | 第8回日本一しょうゆ杯 |
| 2026-10-16 〜2026-10-21 | 津 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ |
| 2026-11-05 〜2026-11-08 | 江戸川 | 一般 | 第2回Sammyカップ |