谷島 咲希 (出場予定)
ヤジマ サキ

| 登録番号 | 5454 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-05-11 |
| 身長 | 152cm |
| 体重 | 46kg |
| 血液型 | O |
| 支部 | 埼玉 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
出場予定
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 〜2026-11-23 | 戸 田 | GⅢ | AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ |
| 2026-12-12 〜2026-12-17 | 浜名湖 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 |

| 登録番号 | 5454 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006-05-11 |
| 身長 | 152cm |
| 体重 | 46kg |
| 血液型 | O |
| 支部 | 埼玉 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 登録期 | 138 |
| 級別 |
| 開催期間 | ボート レース場 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 〜2026-11-23 | 戸 田 | GⅢ | AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ |
| 2026-12-12 〜2026-12-17 | 浜名湖 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 |