宮城 那菜 (コース別成績)
ミヤギ ナナ
| 登録番号 | 5413 |
|---|
| 生年月日 | 2005-10-05 |
|---|
| 身長 | 158cm |
|---|
| 体重 | 51kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡県 |
|---|
| 登録期 | 136 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.00 |
|---|
| 5 | | 0.15 |
|---|
| 6 | | 0.14 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 4.3 8.7 4.3 | 17.4% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|