内田 壮 (コース別成績)
ウチダ ソウ
| 登録番号 | 5404 |
|---|
| 生年月日 | 2004-04-03 |
|---|
| 身長 | 163cm |
|---|
| 体重 | 54kg |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 支部 | 山口 |
|---|
| 出身地 | 山口県 |
|---|
| 登録期 | 136 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 0% |
|---|
| 2 | | 0% |
|---|
| 3 | | 0% |
|---|
| 4 | | 1.3% |
|---|
| 5 | | 3.9% |
|---|
| 6 | | 94.7% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.17 |
|---|
| 5 | | 0.24 |
|---|
| 6 | | 0.20 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 2.8 8.3 | 11.1% |
|---|