谷 海夏人 (コース別成績)
タニ ミナト
| 登録番号 | 5401 |
|---|
| 生年月日 | 2002-08-11 |
|---|
| 身長 | 167cm |
|---|
| 体重 | 53kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 広島 |
|---|
| 出身地 | 広島県 |
|---|
| 登録期 | 136 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.00 |
|---|
| 5 | | 0.19 |
|---|
| 6 | | 0.21 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 50.0 0.0 | 50.0% |
|---|
| 6 | 1.7 5.2 10.3 | 17.2% |
|---|